La semana anterior, abordamos la problemática – apoyándonos en algunos elementos a nivel básico y preuniversitario o bachillerato -, entre la enseñanza pública y privada, que podían incidir en la calidad del graduado, no siendo categórico, ya que muchos jóvenes son excelentes en logros, por ejemplo concursos nacionales e internacionales, independientemente de la naturaleza de la institución.
Y que la decisión de dónde estudiar la definen los padres o tutores, teniendo como limitante el factor económico. ¿Difiere en este comportamiento las instituciones universitarias?
Enseñanza universitaria (de 4 a 7 años de estudio) | ||
Factores | Públicas | Privadas |
Ingreso | Se realizan pruebas de ingreso lo cual excluye a los estudiantes al menos en las carreras que solicitan | Suelen realizarse preferentemente en el campo de los idiomas |
Burocracia | Alta | Menos, pero no escapa |
Matrícula | Elevada (proceden de todo el país) | Limitada por la infraestructura |
Número de estudiantes por salón de clase con mayor énfasis en 1er año | Sobresaturados (50-60)
|
Adecuados (entre 15-30)
|
La cantidad suele reducirse de forma gradual en la medida que ascienden a años superiores | ||
Estructura de las instalaciones | Adecuada, cuentan con recursos – locales especializados – en función de las carreras que se imparten | Suelen invertir de forma “cautelosa”, unas se arriesgan más que otras en función de la oferta académica y la competencia |
Tecnología | Herramientas tecnológicas limitadas al menos en cuanto a laboratorios de computación y número de computadoras; no todos los estudiantes cuentan con celulares y computadoras portátiles | Herramientas tecnológicas (cada estudiante cuenta al menos con alguna tableta, celular, computadora personal) |
Profesorado | Calificado | Calificado |
Remuneración | Definido por el estado, con la presencia de escalafones según el grado académico y años de trabajo | Difiere en cuanto al grado académico, no se establece escalafón, ni existe variación en cuanto a los años de trabajo |
Planta docente | Alta en número dada matrícula, personal contratado a tiempo completo o medio tiempo | Reducida, siendo proporcional en función de la matrícula (personal contratado preferentemente bajo la modalidad de servicios profesionales) Los docentes pueden impartir varia asignaturas correspondientes a una misma disciplina |
Capacitación | La existencia de un escalafón promueve que el docente vea como una necesidad su superación, y lo que implica | Suelen brindar capacitaciones internas (posgrados, maestrías) dándoles facilidades de pago al docente. La participación se ve limitada, por el personal, al laborar en otras instituciones educativas o centro de trabajos según la naturaleza de la carrera |
Divulgación de la oferta académica (marketing) | Mucho mayor |
Estos factores – y otros, que hemos excluido por problemas de espacio – donde una vez más el poder adquisitivo de la familia determinarán a dónde va el estudiante, si es que aspira a cursar una carrera universitaria, ¿y, en cuanto a la calidad del graduado? Lo determinará el propio estudiante con su esfuerzo extraordinario, con sus notas y menciones honoríficas: CUM LAUDE – SUMMAN CUM LAUDE; ¿y, en el caso del centro? dependerá como “oscile”, tomando las mejores experiencias de los diferentes rubros antes mencionados, para bien de la propia institución.
Sostener la calidad institucional es compleja, pero no puede perderse de vista a pesar de los problemas sociales, económicos y otros que puedan existir, y que pudieran permear como tal los aportes de los y las jóvenes graduados a la sociedad.
¿Está de acuerdo usted, con lo aquí expresado?
Si desea puede leer la primera parte: MI HIJO, ¿A UNA ESCUELA PÚBLICA O PRIVADA? (I PARTE)
Autor: Ernesto Gonzalez , ciudadano nicaragüense, nacido en Cuba. Experiencia laboral: Lic. en Ciencias Pedagógicas con mención en química. 40 años de experiencia como docente en los niveles de educación media y superior; cursos de posgrado propios de la especialidad y en pedagogía; autor de libros de texto para la enseñanza media tanto en ciencias naturales, como sociales. Articulista para los periódicos La Prensa, El Nuevo Diario (nicaragüenses 2000-2008), actualmente para el periódico El Siglo 21 guatemalteco. Correo electrónico: [email protected] Cuenta de twitter: @gonzlez_ernesto |
.